| Publikus kapcsolattartó neve | Lakatos Dénes |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706775851 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | aramutbau90@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1234 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bódis János |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36307154981 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bodis.janos.88@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 14 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Vadászi Gábor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703673560 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | vadaszi79@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 30 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 89 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Nagy István |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706007983 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@lifesuntrade.hu |
| Weboldal | https://www.lifesuntrade.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 787 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Luterán Péter |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36209996009 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | luteran.peter@gmail.com |
| Weboldal | http://www.lutherm.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 30 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 348 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Ragányiné Valóczki Éva |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36304935684 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | ragisolar@gmail.com |
| Weboldal | http://www.ragisolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 25 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Romhányi Gábor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36309404001 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | stovex@t-online.hu |
| Weboldal | http://www.stovex.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 51 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Fábián Noémi |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36302492728 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | marketing.szaboestsa@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 15 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 436 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Török Péter |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36209367359 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | torok.peter@vertesz.hu |
| Weboldal | http://www.verteszenergetika.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 215 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Káposzta József |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36309028797 |
| Publikus kapcsolattartó vezetékes telefonszáma | +3662542295 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kj@3comm.hu |
| Weboldal | http://www.3comm.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 371 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Géczi Gergely Ákos |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703818997 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | office20.astrasun@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 89 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Novák Tamás |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36306548000 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | novaktamas@7dsolar.hu |
| Weboldal | https://7dsolar.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Varga Csaba |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36202985200 |
| Publikus kapcsolattartó vezetékes telefonszáma | +3612985200 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@a1solar.hu |
| Weboldal | http://a1solar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1571 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Szabados István |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36701508590 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@keepenergy.hu |
| Weboldal | http://www.keepenergy.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 196 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Füzes József |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36709493790 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@ablakanapra.com |
| Weboldal | https://napelemahazra.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 88 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Gaál Sándor Gyula |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36204718502 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@airsolar.tech |
| Weboldal | https://airsolar.tech |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 1 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 52 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Árvai Tamás |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36308214236 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | ajtkftpalyazatok@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 198 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Plánk Ádám László |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36302928753 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | adam@akmsolar.hu |
| Weboldal | http://www.akmsolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 2 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 71 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Vreska Norbert |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36203372933 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | vnorbert@aleron.hu |
| Weboldal | https://aleronenergia.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 274 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Telc Ede |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36308321821 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@alphasun.hu |
| Weboldal | https://alphasun.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 389 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Tóth Bianka |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36307578076 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | napelem@alpokelektro.hu |
| Weboldal | https://alpokelektro.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 8 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 529 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Reinhart Antal |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703664473 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kapcsolat@napelemek-napkollektorok.hu |
| Weboldal | http://www.napelemek-napkollektorok.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 30 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 97 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Zsóka Endre |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706275611 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@originsolar.hu |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 103 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Herczegné Kiss Martina |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706086172 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | h.kiss.martina@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 4 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 23 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Branstetter Tibor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703972332 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | aniinvestmentkft@gmail.com |
| Weboldal | http://www.aniinvestment.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 77 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Halász Éva Margit |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36303800011 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kontakt@aressolar.hu |
| Weboldal | http://www.aressolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 45 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Frauhammer Flórián |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36205020410 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@arrabonaenergy.hu |
| Weboldal | http://arrabonaenergy.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 29 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Géczi Gergely Ákos |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703818997 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | office20.astrasun@gmail.com |
| Weboldal | http://www.astrasun.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 188 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Szentpétery Csaba |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36709436257 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | szentpetery.csaba@ats-mobile.hu |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 160 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Ágh Zsolt |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36306774627 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | energia@atysco.hu |
| Weboldal | https://www.atysco.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 60 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 2531 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kotulyák Tamás |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36705508286 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | tamas@kotulyak.com |
| Weboldal | http://autonom-napenergia.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 8 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 249 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kánya-Ábrahám Zsuzsanna |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36202381630 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | palyazat@zerovillanyszamla.hu |
| Weboldal | http://www.zerovillanyszamla.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 653 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Balogh Tibor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36705781532 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | napelem@bsolution.hu |
| Weboldal | http://www.bsolution.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 15 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 557 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Várnagy János |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36307474297 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | janos.varnagy@bze.hu |
| Weboldal | http://www.bze.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 2 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 98 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bori Ferenc |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36304641688 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bfkapcsolat@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1466 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Gerendi Norbert |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36202863070 |
| Publikus kapcsolattartó vezetékes telefonszáma | +3663814141 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | gerendi.norbert@balisolar.hu |
| Weboldal | http://www.balisolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 2 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 630 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Farkas János |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704221718 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | janos.farkas@szakosolar.hu |
| Weboldal | https://bazapluskft.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 532 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Balog Attila László |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36301111266 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@bbnapenergia.hu |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 210 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bocska Bence |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704254637 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bocskabence@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 8 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Tóth Sándor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36303027766 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bebuild.napelem@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 4 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 7 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Béki Bettina |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704342840 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | irsasolar@gmail.com |
| Weboldal | http://www.irsasolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1282 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bede Péter |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36305522715 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | belinoklima@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 71 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Belvon János |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36300191472 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@belvontrade.hu |
| Weboldal | http://www.belvontrade.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 60 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bereczki Vendel |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36309490463 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@bereczkisolar.hu |
| Weboldal | http://www.bereczkisolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 20 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Szűcs Bence Viktor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36305150780 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | szucs.bence@bssolar.hu |
| Weboldal | http://bssolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 1 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 150 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kiss Beáta |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704031310 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | beata.kiss@bestsolar.hu |
| Weboldal | https://bestsolar.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 409 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Horváth Roland |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703340295 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bajaiepito3@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 1 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kalmár László Zsolt |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36303522062 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kalmarlzs@gmail.com |
| Weboldal | http://www.bluesolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 31 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Árgyelán Kornél |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36202543255 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | argyelan.kornel@blyxa.hu |
| Weboldal | https://kkvpalyazatok.com/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 58 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Marsai Miklós |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704271881 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | miklos.marsai@gmail.com |
| Weboldal | http://www.megujuloenergiapalyazat.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 17 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bodrogi Ferenc |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36305252397 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | bodrogif@bfnet.hu |
| Weboldal | http://www.bfnet.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 179 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Boriné Seres Edina |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36307312536 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kapcsolat@borifvill.hu |
| Weboldal | http://www.borifvill.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 43 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Pásztorschek Dávid |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36301254955 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | pasztorschek.david@bpenergia.hu |
| Weboldal | http://www.bpenergia.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 1 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 9 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bors Imre |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36304825218 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@brssolar.hu |
| Weboldal | http://brssolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 2 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 48 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Baranyai Szabolcs |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706495879 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | szabi199011@gmail.com |
| Weboldal | http://www.bsolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 3 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 55 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Nagy Viktor |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36304342808 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | nagyv0414@gmail.com |
| Weboldal | http://www.carboncool.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 35 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Gábor Kinga |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36300747120 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info.carbonsolar@gmail.com |
| Weboldal | https://www.carbonsolar.hu/ |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 1 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 295 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Horváth Krisztián |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36704592663 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | solar@christech.hu |
| Weboldal | http://www.christech.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 161 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Schmidt Peter |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703327525 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | conducatorbaukft@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 4 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 206 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Garas Csaba |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36303942935 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | ctcmost@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 10 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 34 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kohl Ferenc |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36309226431 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@coraggio.hu |
| Weboldal | http://www.coraggio.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 1 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 39 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kovács Gergely |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36309795431 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | kovg1@t-online.hu |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 17 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Szabó László |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703319282 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | iroda@criss-cross.hu |
| Weboldal | http://www.criss-cross.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 7 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 47 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Meyer István |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703854834 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | csillagakku@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 142 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Kacz Levente |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36703722040 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | info@cubesolar.hu |
| Weboldal | http://cubesolar.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 105 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Dancsi István |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36302454636 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | dtechvill2022@gmail.com |
| Weboldal | |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 26 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Megyeri András |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36706162201 |
| Publikus kapcsolattartó e-mail címe | damartec.kft@gmail.com |
| Weboldal | http://www.damartec.hu |
| A Kivitelező vállalja, hogy a megadott napon belül garantáltan válaszol a pályázói megkeresésekre | 5 nap |
| A Program keretében a Kivitelező által egyidőben maximálisan vállalható kivitelezések száma | 135 db |
| Publikus kapcsolattartó neve | Bartos Zoltán |
| Publikus kapcsolattartó mobil telefonszáma | +36205671530 |
